Die 32. Auflage der Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft startet mit der Vorrunde am 28. und 29. Dezember. Alle Termine auf einem Blick!
Vorrunde: 28./29. Dezember, – Zwischenrunde: 2/3. Januar, – Endrunde: 8./9. Januar.
HALLE NETTE – 28. Dezember 2015 | |
---|---|
Gruppe 1: TuS Bövinghausen, DJK SF Nette, Hellweg Lütgendortmund | |
Gruppe 2: Mengede 08/20, SV Westrich 55, VfR Kirchlinde | |
Gruppe 3: RW Germania, SG Lütgendortmund, FC Sandzak | |
Gruppe 4: SC Osmanlispor, Urania Lütgendortmund, TV Brechten |
⇒17.55 Uhr Mengede 08/20 -:- SV Westrich 55
⇒19.00 Uhr Mengede 08/20 -:- VfR Kirchlinde
.
Folgende Vereine nehmen an der 32. Dortmunder Hallenfußball – Stadtmeisterschaft teil:
1. ASC 09 Dortmund | 16. SC Dorstfeld 09 | 31. SG Phönix Eving | 46. SF Ay Yildiz Derne |
2. FC Brünninghausen | 17. Arminia Marten | 32. Türkspor Dortmund | 47. SV Westrich 55 |
3. SV Brackel 06 | 18. Westfalia Huckarde | 33. Holzen-Sommerberg | 48. TuS Neuasseln |
4. Westfalia Wickede | 19. TuS Hannibal | 34. SV Berghofen | 49. Sportunion |
5. Mengede 08/20 | 20. VfL Kemminghausen | 35. DJK BW Huckarde | 50. SF Brackel |
6. Kirchhörder SC | 21. TuS Eving-Lindenhorst | 36. SuS Oespel-Kley | 51. VfR Kirchlinde |
7. Hombrucher SV | 22. SC Osmanlispor | 37. FC Roj | 52. SF Sölderholz |
8. BSV Schüren | 23. Sarajewo Bosna | 38. DJK TuS Körne | 53. Hellweg Lütgendortmund |
9. SC Husen-Kurl | 24. Urania Lütgendortmund | 39. TuS Rahm | 54. FC Sandzak |
10. TuS Bövinghausen | 25. VfR Sölde | 40. Hörder SC | 55. SV Körne 83 |
11. VfB Westhofen | 26. Viktoria Kirchderne | 41. NK Zagreb | 56. BSV Fortuna 58 |
12. VfL Schwerte | 27. RW Barop | 42. ÖSG Viktoria 08 | 57. DJK Eintracht Dorstfeld |
13. TuS Eichlinghofen | 28. Alemannia Scharnhorst | 43. DJK SF Nette | 58. Eving- Selimiye Spor |
14. ETuS/DJK Schwerte | 29. SG Lütgendortmund | 44. FV Scharnhorst | 59. RW Balikesirspor |
15. TSC Eintracht 48/95 | 30. RW Germania | 45. K.F. Sharri | 60. TV Brechten |
61. VfL Hörde | |||
62. TuRa Asseln |
– Quelle: Ruhrnachrichten